安徽省黄山市滨江东路55号
就业处咨询电话:0559-5268888 5266158
学生处:0559-5266168
邮编:245400
省份 | 总计划 | 专业 | 分专业总计划 | 物理类计划 | 历史类计划 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 150 | 护理 | 40 | 30 | 10 |
助产 | 10 | 7 | 3 | ||
药学 | 30 | 23 | 7 | ||
中药学 | 40 | 30 | 10 | ||
康复治疗技术 | 30 | 23 | 7 | ||
辽宁 | 10 | 护理 | 10 | 10 | |
浙江 | 10 | 护理 | 10 | 10 | |
江西 | 20 | 护理 | 20 | 15 | 5 |
山东 | 40 | 护理 | 20 | 20 | |
药学 | 20 | 20 | |||
河南 | 40 | 护理 | 20 | 15 | 5 |
药学 | 20 | 15 | 5 | ||
湖南 | 40 | 护理 | 20 | 15 | 5 |
药学 | 20 | 15 | 5 | ||
重庆 | 30 | 护理 | 15 | 10 | 5 |
药学 | 15 | 10 | 5 | ||
安徽 | 650 | 护理 | 120 | 96 | 24 |
助产 | 50 | 40 | 10 | ||
药学 | 100 | 80 | 20 | ||
中药学 | 100 | 80 | 20 | ||
康复治疗技术 | 100 | 80 | 20 | ||
健康管理 | 60 | 48 | 12 | ||
中医养生保健 | 60 | 48 | 12 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 48 | 12 | ||
总计 | 990 | 990 | 788 | 202 |
安徽省黄山市滨江东路55号
就业处咨询电话:0559-5268888 5266158
学生处:0559-5266168
邮编:245400
受理时间:9:00-11:30,13:30-16:30(法定节假日除外)
联系电话:0559-5266126
通信地址:安徽省黄山市滨江东路55号
邮政编码:245400
党政办公室:0559-5266126
党委组织部:0559-5266169
党委宣传部:0559-5266155