安徽省黄山市滨江东路55号
就业处咨询电话:0559-5268888 5266158
学生处:0559-5266168
邮编:245400
黄山健康职业学院信息公开事项清单 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 类别 | 公开事项 | 牵头部门 | 责任部门 |
1 | 基本 信息 | (1)办学规模、校级领导班子简介及分工、学校机构设置、专业情况、各类在校生情况、教师和专业技术人员数量等办学基本情况 | 党政办公室 | 党政办公室、人事处、教务处、学生处、各系(部) |
(2)学校章程及制定的各项规章制度 | 党政办公室 | |||
(3)教职工代表大会相关制度、工作报告 | 工会 | |||
(4)学术委员会相关制度、年度报告 | 教务处 | |||
(5)学校发展规划、年度工作计划及重点工作安排 | 党政办公室 | |||
(6)信息公开年度报告 | 党政办公室 | |||
2 | 招生考试信息 | (7)招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划 | 招生办公室 | 招生办公室 |
(8)考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分 | 招生办公室 | |||
(9)招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果 | 招生办公室 | |||
3 | 财务、资产、及收费信息 | (10)财务、资产管理制度 | 财务处 | 财务处、总务处 |
(11)收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 | 财务处 | |||
4 | 人事师资信息 | (12)校级领导干部社会兼职情况 | 人事处 | 组织部、人事处 |
(13)校级领导干部因公出国(境)情况 | 组织部、人事处 | |||
(14)岗位设置管理与聘用办法 | 人事处 | |||
(15)校内中层干部任免、人员招聘信息 | 人事处 | |||
(16)教职工争议解决办法 | 人事处 | |||
5 | 教学质 量信息 | (17)专业设置、当年新增专业、停招专业名单 | 教务处 | 教务处 |
(18)全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 教务处 | |||
(19)艺术教育发展年度报告 | 教务处、各系(部) | |||
(20)促进毕业生就业的政策措施和指导服务 | 学生处 | 学生处、就业指导中心 | ||
(21)毕业生的规模、结构、就业率、就业流向 | 学生处、就业指导中心 | |||
(22)高校毕业生就业质量年度报告 | 学生处、就业指导中心 | |||
(24)高等职业教育质量年度报告 | 党政办公室 | 党政办公室 | ||
6 | 学生管理服务信息 | (25)学籍管理办法 | 学生处 | 教务处 |
(26)学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定 | 学生处 | |||
(27)学生奖励处罚办法 | 学生处 | |||
(28)学生申诉办法 | 学生处 | |||
7 | 学风建设信息 | (29)学风建设机构 | 科研处 | 教务处、科研处 |
(30)学术规范制度 | 科研处 | |||
(31)学术不端行为查处机制 | 科研处 | |||
8 | 其他 | (32)巡视组反馈意见,落实反馈意见整改情况 | 党政办公室 | 党政办公室及相关部门 |
(33)自然灾害等突发事件的应急处理预案、预警信息和处置情况,涉及学校的重大事件的调查和处理情况 | 学生处、安全保卫处及相关部门 |
安徽省黄山市滨江东路55号
就业处咨询电话:0559-5268888 5266158
学生处:0559-5266168
邮编:245400
受理时间:9:00-11:30,13:30-16:30(法定节假日除外)
联系电话:0559-5266126
通信地址:安徽省黄山市滨江东路55号
邮政编码:245400
党政办公室:0559-5266126
党委组织部:0559-5266169
党委宣传部:0559-5266155