序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 |
---|---|---|---|
1 | 520201 | 护理 | 3 |
2 | 520202 | 助产 | 3 |
3 | 520301 | 药学 | 3 |
4 | 520410 | 中药学 | 3 |
5 | 520417 | 中医养生保健 | 3 |
6 | 520601 | 康复治疗技术 | 3 |
7 | 520801 | 健康管理 | 3 |
8 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 |
9 | 520805 | 医学营养 | 3 |
10 | 520803 | 老年保健与管理 | 3 |
11 | 520201 | 护理 | 5 |
12 | 520202 | 助产 | 5 |
13 | 520601 | 康复治疗技术 | 5 |
黄山健康职业学院2025年专业基本情况数据表
2025-07-06 22:08:07